รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ
วันที่ 16 กันยายน 2568 ถึง 17 กันยายน 2568
ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ
วันที่ 16 กันยายน 2568 ถึง 17 กันยายน 2568
วันที่ 16 กันยายน 2568
ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
วันที่ 17 กันยายน 2568
รายการที่ | พื้นที่เขต | จำนวนรายการน้ำท่วมขัง (แห่ง) |
---|---|---|
1 | คลองเตย | 1 |
2 | บางกะปิ | 1 |
3 | บึงกุ่ม | 3 |
4 | ประเวศ | 1 |
5 | ลาดกระบัง | 3 |
6 | ลาดพร้าว | 1 |
7 | วัฒนา | 2 |
8 | สาทร | 3 |
รวม | 8 | 15 |
ลำดับที่ | พื้นที่เขต | ถนน | บริเวณ | ความสูง (ซม.) |
ความยาว (ม.) |
กระทบผิวจราจร (เลน) |
เวลาท่วม (น.) |
เวลาแห้ง (น.) |
ระยะเวลาท่วม (ชม:นาที) |
ปริมาณฝนรวม (มม.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายงานผลโดย กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 02 246-0317-9
|
|||||||||||
1 | คลองเตย | สุนทรโกษา | กรมศุลกากร - สนามกีฬา | 15 | 500 | 04:45 | 05:05 | 00:20 | 55.0 | ||
2 | บางกะปิ | ศรีนครินทร์ | ใต้สะพานมอเตอร์เวย์ พระราม9 | 15 | 200 | 1 เลน | 20:15 | 20:50 | 00:35 | - | |
3 | บึงกุ่ม | นวมินทร์ | ช่วงซอยนวมินทร์ 105 | 15 | 200 | 1-2 เลน | 02:45 | 03:35 | 00:50 | 42.0 | |
4 | บึงกุ่ม | นวมินทร์ | ช่วงซอยนวมิทร์ 38 | 20 | 300 | 2 เลน | 03:05 | 04:20 | 01:15 | 42.0 | |
5 | บึงกุ่ม | นวมินทร์ | สันติอโศก | 15 | 200 | 1-2 เลน | 03:10 | 03:50 | 00:40 | 42.0 | |
6 | ประเวศ | อ่อนนุช | ช่วง ซ.อ่อนนุช59 | 20 | 1000 | เต็มผิว | 20:15 | - | - | - | |
7 | ลาดกระบัง | ลาดกระบัง | ช่วงซอยลาดกระบัง30/1 | 10 | 100 | 1 เลน | 02:50 | 04:15 | 01:25 | 46.0 | |
8 | ลาดกระบัง | ลาดกระบัง | แยกกิ่งแก้ว | 20 | 250 | 1 เลน | 15:40 | 17:55 | 02:15 | - | |
9 | ลาดกระบัง | ลาดกระบัง | แยกกิ่งแก้ว (ฝั่งขาเข้า) | 25 | 500 | เต็มผิว | 20:25 | - | - | - | |
10 | ลาดพร้าว | โชคชัย 4 | ช่วงซอยโชคชัย 40 | 20 | 100 | 1 เลน | 02:50 | 04:25 | 01:35 | 42.0 | |
11 | วัฒนา | สุขุมวิท | ซอยสุขุมวิท 31 (หน้าโรงเรียนสวัสดี) | 10 | 100 | 1 เลน | 02:35 | 03:25 | 00:50 | 48.0 | |
12 | วัฒนา | สุขุมวิท 39 | ซอยพร้อมใจ - ซอยพร้อมมิตร | 20 | 300 | เต็มผิว | 03:15 | 04:15 | 01:00 | 48.0 | |
13 | สาทร | สาธุประดิษฐ์ | แยกถนนจันทน์ - ซอยสาธุประดิษฐ์ 16 | 20 | 300 | 2 เลน | 02:30 | 04:05 | 01:35 | 74.5 | |
14 | สาทร | จันทน์ | ซอย18 - ถ.เซนหลุยส์ | 20 | 200 | 2 เลน | 02:30 | 03:50 | 01:20 | 74.5 | |
15 | สาทร | นางลิ้นจี่ | ช่วงแยกถนนเย็นอากาศ | 20 | 200 | 1-2 เลน | 02:35 | 03:25 | 00:50 | 74.5 |
