รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 2 พฤศจิกายน 2568
ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 2 พฤศจิกายน 2568
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
| รายการที่ | พื้นที่เขต | จำนวนรายการน้ำท่วมขัง (แห่ง) |
|---|---|---|
| 1 | ดอนเมือง | 1 |
| 2 | บางกะปิ | 3 |
| 3 | บางนา | 2 |
| 4 | ลาดพร้าว | 1 |
| 5 | วังทองหลาง | 1 |
| รวม | 5 | 8 |
| ลำดับที่ | พื้นที่เขต | ถนน | บริเวณ | ความสูง (ซม.) |
ความยาว (ม.) |
กระทบผิวจราจร (เลน) |
เวลาท่วม (น.) |
เวลาแห้ง (น.) |
ระยะเวลาท่วม (ชม:นาที) |
ปริมาณฝนรวม (มม.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
รายงานผลโดย กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 02 246-0317-9
|
|||||||||||
| 1 | ดอนเมือง | ช่างอากาศอุทิศ | หน้าซีเจ มินิมาร์ท | 20 | 300 | เต็มผิว | 21:30 | 00:00 | 39.0 | ||
| 2 | บางกะปิ | รามคำแหง | ปากซอยรามคำแหง 20 | 10 | 200 | 1-2 เลน | 17:55 | 19:25 | 01:30 | 102.5 | |
| 3 | บางกะปิ | หัวหมาก | ช่วงซอยรามคำแหง 24 แยก 18 | 15 | 300 | เต็มผิว | 17:55 | 19:10 | 01:15 | 102.5 | |
| 4 | บางกะปิ | รามคำแหง | ช่วงซอยรามคำแหง 33 | 15 | 400 | 1-2 เลน | 18:00 | 19:10 | 01:10 | 102.5 | |
| 5 | บางนา | สุขุมวิท | แบริ่ง ขาออก | 20 | 300 | 3 เลน | 21:00 | 23:50 | 02:50 | 102.5 | |
| 6 | บางนา | สุขุมวิท | แบริ่ง ขาเข้า | 20 | 300 | 3 เลน | 21:00 | 23:50 | 02:50 | 102.5 | |
| 7 | ลาดพร้าว | สุคนธสวัสดิ์ | ช่วงตรงข้ามซอยสุคนธสวัสดิ์ 25/2 | 15 | 300 | 1-2 เลน | 18:20 | 20:40 | 02:20 | 0.0 | |
| 8 | วังทองหลาง | ลาดพร้าว | ช่วงปากซอยลาดพร้าว 110 | 15 | 300 | เต็มผิว | 18:10 | 19:00 | 00:50 | 75.0 | |
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
| รายการที่ | พื้นที่เขต | จำนวนรายการน้ำท่วมขัง (แห่ง) |
|---|---|---|
| 1 | บางแค | 1 |
| 2 | ลาดกระบัง | 1 |
| รวม | 2 | 2 |
| ลำดับที่ | พื้นที่เขต | ถนน | บริเวณ | ความสูง (ซม.) |
ความยาว (ม.) |
กระทบผิวจราจร (เลน) |
เวลาท่วม (น.) |
เวลาแห้ง (น.) |
ระยะเวลาท่วม (ชม:นาที) |
ปริมาณฝนรวม (มม.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
รายงานผลโดย กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 02 246-0317-9
|
|||||||||||
| 1 | บางแค | เพชรเกษม (ซอย 69 อินทาปัจ) (หนองแขม) | อินทาปัจ 13 | 20 | 200 | เต็มผิว | 14:45 | 17:11 | 02:26 | 64.5 | |
| 2 | ลาดกระบัง | หลวงแพ่ง | ช่วงโลตัสลาดกระบัง | 15 | 300 | เต็มผิว | 14:55 | 17:30 | 02:35 | 53.5 | |