รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ
วันที่ 5 มิถุนายน 2568 ถึง 6 มิถุนายน 2568
ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ
วันที่ 5 มิถุนายน 2568 ถึง 6 มิถุนายน 2568
วันที่ 5 มิถุนายน 2568
รายการที่ | พื้นที่เขต | จำนวนรายการน้ำท่วมขัง (แห่ง) |
---|---|---|
1 | บางขุนเทียน | 1 |
2 | วังทองหลาง | 1 |
3 | สายไหม | 3 |
4 | หลักสี่ | 1 |
รวม | 4 | 6 |
ลำดับที่ | พื้นที่เขต | ถนน | บริเวณ | ความสูง (ซม.) |
ความยาว (ม.) |
กระทบผิวจราจร (เลน) |
เวลาท่วม (น.) |
เวลาแห้ง (น.) |
ระยะเวลาท่วม (ชม:นาที) |
ปริมาณฝนรวม (มม.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายงานผลโดย กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 02 246-0317-9
|
|||||||||||
1 | บางขุนเทียน | บางกระดี่ | ช่วงหน้าตลาดบางกะดี่ | 15 | - | 21:55 | 22:50 | 00:55 | 56.5 | ||
2 | วังทองหลาง | ประดิษฐ์มนูธรรม | ช่วงหน้าศูนย์แพทย์พัฒนา | 10 | - | 21:50 | 22:05 | 00:15 | 32.0 | ||
3 | สายไหม | พหลโยธิน | ถ.พหลโยธิน ช่วงซอย พหลโยธิน 60/1 | 15 | 300 | 1-2 เลน | 21:50 | 22:25 | 00:35 | 31.0 | |
4 | สายไหม | สุขาภิบาล5 | ช่วงหน้าตลาดสดออเงิน | 10 | - | 22:05 | 22:20 | 00:15 | 45.0 | ||
5 | สายไหม | พหลโยธิน | ช่วงแยก คปอ. | 10 | 300 | 22:30 | 23:00 | 00:30 | 45.0 | ||
6 | หลักสี่ | แจ้งวัฒนะ | ถ.แจ้งวัฒนะขาเข้า (โลตัส) | 15 | 300 | 1-2 เลน | 21:50 | 22:09 | 00:19 | 31.0 |

วันที่ 6 มิถุนายน 2568
ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล