รายงานน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก
ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ถึง 16 กรกฎาคม 2568
ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ถึง 16 กรกฎาคม 2568
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568
ไม่มีรายการน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล
วันที่ 16 กรกฎาคม 2568
รายการที่ | พื้นที่เขต | จำนวนรายการน้ำท่วมขัง (แห่ง) |
---|---|---|
1 | ดอนเมือง | 2 |
2 | บางเขน | 2 |
3 | สายไหม | 2 |
รวม | 3 | 6 |
ลำดับที่ | พื้นที่เขต | ถนน | บริเวณ | ความสูง (ซม.) |
ความยาว (ม.) |
กระทบผิวจราจร (เลน) |
เวลาท่วม (น.) |
เวลาแห้ง (น.) |
ระยะเวลาท่วม (ชม:นาที) |
ปริมาณฝนรวม (มม.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายงานผลโดย กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ 02 246-0317-9
|
|||||||||||
1 | ดอนเมือง | ช่างอากาศอุทิศ | ช่วงปากซอยช่างอากาศอุทิศ 7 | 10 | 100 | เต็มผิว | 03:00 | 08:00 | 05:00 | 54.5 | |
2 | ดอนเมือง | ช่างอากาศอุทิศ | ช่วงหน้า ซีเจ มินิมาร์ท | 10 | 200 | เต็มผิว | 03:00 | 09:45 | 06:45 | 54.5 | |
3 | บางเขน | พหลโยธิน | วงเวียนบางเขน | 10 | 100 | 1 เลน | 02:35 | 04:00 | 01:25 | 36.0 | |
4 | บางเขน | พหลโยธิน | วงเวียนบางเขน ช่วงหน้า สน. บางเขน | 15 | 200 | 1-2 เลน | 02:35 | 04:00 | 01:25 | 36.0 | |
5 | สายไหม | พหลโยธิน | ปากซอยพหลโยธิน 60/1 | 20 | 300 | 1-2 เลน | 02:25 | 03:20 | 00:55 | 43.5 | |
6 | สายไหม | สุขาภิบาล 5 | หน้าตลาดออเงิน | 15 | 300 | 2-3 เลน | 02:40 | 03:30 | 00:50 | 43.5 |
